At Forcon Infra, we recognize the significance of using appropriate tools and machinery for any infrastructure or construction project. We have made significant investments in a wide range of modern and cutting-edge plant and machinery. Our fleet consists of the most recent models of excavators, bulldozers, loaders, cranes, and other specialized equipment, all of which are maintained to the highest standards.
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penta | H1J | H1J | 60 M3 |
| 2 | Schwingh Stetter | M1 | M1 | 60 M3 |
| 3 | Schwingh Stetter | M30Z IV | M30Z IV | 30 M3 |
| 4 | Bharat Benz | T M | Bharat Benz 2523 | 8 M3 |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
| 1 | Penta | H1J | H1J | 60 M3 |
| 2 | Schwingh Stetter | M1 | M1 | 60 M3 |
| 3 | Schwingh Stetter | M30Z IV | M30Z IV | 30 M3 |
| 4 | Bharat Benz | T M | Bharat Benz 2523 | 8 M3 |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindustan | Loader | H 2021 | 2.5 TON |
| 2 | Hindustan | Loader | H 2021 | 2.5 TON |
| 3 | Hindustan | Loader | H 2021 | 2.5 TON |
| 4 | JCB | Loader | JCB 432 Z | 2.5 TON |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
| 1 | Hindustan | Loader | H 2021 | 2.5 TON |
| 2 | Hindustan | Loader | H 2021 | 2.5 TON |
| 3 | Hindustan | Loader | H 2021 | 2.5 TON |
| 4 | JCB | Loader | JCB 432 Z | 2.5 TON |
| Sr No | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahindra | Boom Pump 36 mtr | 36 MTR | 50 M3 |
| 2 | Putzmeister | Concrete Pump 100 mtr | 1404 | 50 M3 |
| 3 | SchwinghStetter | Concrete Pump 100 mtr | 1420 | 50 M3 |
| 4 | SchwinghStetter | Concrete Pump 100 mtr | 1420 | 50 M3 |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
| 1 | Hindustan | Loader | H 2021 | 2.5 TON |
| 2 | Hindustan | Loader | H 2021 | 2.5 TON |
| 3 | Hindustan | Loader | H 2021 | 2.5 TON |
| 4 | JCB | Loader | JCB 432 Z | 2.5 TON |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Grader | 120K2 | 120 k2 Cat |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
| 1 | CAT | Grader | 120K2 | 120 k2 Cat |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
| 1 | JCB | Vibro Single Drum | JCB 430 Z | 11 TON |
| 2 | JCB | Vibro Single Drum | VM115 D | 11 TON |
| 3 | JCB | Vibro Single Drum | VM115 D | 11 TON |
| 4 | HAM | Vibro Single Drum | HAMM 311D | 11 TON |
| 5 | HAM | Tendom | HAMM HD 99 | 9 TON |
| 6 | HAM | Tendom | HAMM HD 99 | 9 TON |
| 7 | HAM | Tendom | Hamm HD 99i | 9 TON |
| 8 | L & T | Tendom | L & T II /491 | 5 TON |
| 9 | Volvo | Tendom | DD100 | 10 TON |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
| 1 | Apolo paver | Paver | AP 600 | 9 MTR |
| 2 | Uniter | Paver | UNIPAVE 001 | 6 MTR |
| 3 | Uniter | Paver | UHD 045 | 6 MTR |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
| 1 | Hyundai | Excavator | Hyundai R220LC -7 | 1.2 CUM |
| 2 | Terex | Bakhoe Loader | Terex TLB 844 S | 0.3 /1.1 CUM |
| 3 | Terex | Bakhoe Loader | Terex TLB 844 S | 0.3 /1.1 CUM |
| 4 | Terex | Bakhoe Loader | Terex TLB 844 S | 0.3 /1.1 CUM |
| 5 | Cat | Bakhoe Loader | Cat 424B | 0.3 /1.1 CUM |
| 6 | Terex | Bakhoe Loader | Terex TX 760 | 0.3 /1.1 CUM |
| 7 | Terex | Bakhoe Loader | Terex TX 760 | 0.3 /1.1 CUM |
| 8 | 3 DX | Bakhoe Loader | 3DX JS 120 | 0.3 /1.1 CUM |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
| 1 | Kirloskar | DG | …. | ….. |
| 2 | Kirloskar | DG | …. | ….. |
| 3 | Powrica | DG | …. | ….. |
| 4 | Powrica | DG | …. | ….. |
| 5 | Powrica | DG | …. | ….. |
| 6 | Leyland | DG | …. | ….. |
| 7 | Kirloskar | DG | …. | ….. |
| 8 | Kirloskar | DG | …. | ….. |
| 9 | Kirloskar | DG | …. | ….. |
| 10 | Mahindra | DG | …. | ….. |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
| 1 | Ammann Apollo | Bitumen Plant | E COTEC 120 | 120 TON PER HRS |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
| 1 | Alston | Wash Plant | 200 TPH | 200 TPH |
| Sr no | Machine Name | Machine Code/Name | Model | Capacity |
| 1 | Atlas | WMM Plant | 120 TPH | 120 TPH |
